Ciao - per chi ha un'opinione
Opinioni più recenti
|
Domande più recenti
|
Scrivi un'opinione
|
Video più recenti
|
Intel D975XBX
Vantaggi Stabile e Veloce
Svantaggi 149 euro nn sono pochi.....ma ne vale la pena
Dettagli
| Prezzo | 139 |
|---|---|
| Documentazione | Buona |
| Stabilita` | Buona |
| Motivo scelta | Prezzo |
Ecco un'ottima scheda da affiancare al processore Intel Core Duo E6700 ( ma anche a tutta la sua famiglia) capace di sfruttare tutta la potenza di questo processore.Questa scheda è dotata del chipset i975, cappace di supportare fino a tre slog PCi Exspress di cui 2 in configurazione crossfire,4 slot per SDRAM DDR2 667 / 533 a doppio canale (dual channel), audio a 7 canali (da affiancare a un bel impianto Home Teatre),2 porte IEEE-1394a,4 porte USB2,4 porte SATA a 3 Gb/s tramite Intel® ICH 4 porte SATA a 1,5 Gb/s SATA tramite controller non integrato,LAN 10/100/1000 integrata e a tutto cio c'è anche la
garanzia di ben 3 anni!!
Intel® Core™2 Extreme X6800 2.93 GHz 1066 MHz 4 MB
Intel® Core™2 Duo:E6700 2.66 GHz 1066 MHz 4 MB
E6600 2.40 GHz 1066 MHz 4 MB
E6400 2.13 GHz 1066 MHz 2 MB
E6300 1.86 GHz 1066 MHz 2 MB
965 3.73 GHz 1066 MHz 2x2 MB
955 3.46 GHz 1066 MHz 2x2 MB
840 3.20 GHz 800 MHz 2x1 MB
960 3.60 GHz 800 MHz 2x2 MB
950 3.40 GHz 800 MHz 2x2 MB
945 3.20 GHz 800 MHz 2x2 MB
940 3.20 GHz 800 MHz 2x2 MB
930 3 GHz 800 MHz 2x2 MB
920 2.80 GHz 800 MHz 2x2 MB
840 3.20 GHz 800 MHz 2x1 MB
830 3 GHz 800 MHz 2x1 MB
820 2.80 GHz 800 MHz 2x1 MB
672 3.80 GHz 800 MHz 2 MB
670 3.80 GHz 800 MHz 2 MB
662 3.60 GHz 800 MHz 2 MB
661 3.60 GHz 800 MHz 2 MB
660 3.60 GHz 800 MHz 2 MB
651 3.40 GHz 800 MHz 2 MB
650 3.40 GHz 800 MHz 2 MB
641 3.20 GHz 800 MHz 2 MB
640 3.20 GHz 800 MHz 2 MB
631 3 GHz 800 MHz 2 MB
630 3 GHz 800 MHz 2 MB
571 3.80 GHz 800 MHz 1 MB
570J 3.80 GHz 800 MHz 1 MB
561 3.60 GHz 800 MHz 1 MB
560J 3.60 GHz 800 MHz 1 MB
560 3.60 GHz 800 MHz 1 MB
551 3.40 GHz 800 MHz 1 MB
550J 3.40 GHz 800 MHz 1 MB
550 3.40 GHz 800 MHz 1 MB
540J 3.20 GHz 800 MHz 1 MB
540 3.20 GHz 800 MHz 1 MB
531 3 GHz 800 MHz 1 MB
530J 3 GHz 800 MHz 1 MB
530 3 GHz 800 MHz 1 MB
521 2.80 GHz 800 MHz 1 MB
520J 2.80 GHz 800 MHz 1 MB
520 2.80 GHz 800 MHz 1 MB
Questa è la prima opinione dell'utente
Invece di postare una valutazione negativa, vorresti:

Aiuta questo utente offrendogli consigli

Segnala i casi di abuso o plagio al team di Ciao.
Aggiungi il tuo commento
AddettaAllaVendita 09/03/2007 15:38
every.day 01/03/2007 18:02
Ho capito ben poco, troppo complessa per me. Ma è una buona opinione_
FabioVR86 31/01/2007 21:04
mimbder 21/12/2006 19:47
Acustica-music 18/12/2006 19:38